Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Havelka Jiří | CZE | 1250 | ŠK Řevnice | 6.0 | 22.5 | 31.5 | 26.0 | |
2 | Sklenka Jan | CZE | 1250 | ŠK Řevnice | 6.0 | 21.5 | 31.5 | 24.0 | |
3 | Havelka František | CZE | 1100 | ŠK Řevnice | 5.5 | 23.0 | 31.5 | 23.5 | |
4 | Dudák Ladislav | CZE | 1100 | SK DDM Slaný | 5.0 | 20.0 | 25.5 | 19.5 | |
5 | Handl Petr | CZE | 1100 | Šachový klub Zdice | 5.0 | 18.0 | 27.0 | 18.0 | |
6 | Paukert Vojtěch | CZE | 1250 | ŠK Řevnice | 5.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | |
7 | Karpecki Jan | CZE | 1100 | ŠK Řevnice | 4.0 | 23.0 | 31.0 | 20.0 | |
8 | Hanzlík Adam | CZE | 1250 | ŠK Řevnice | 4.0 | 22.5 | 31.5 | 19.0 | |
9 | Basl Adam | CZE | 1100 | ŠK Liběhrad Libčice n. Vlt. | 4.0 | 21.0 | 30.0 | 19.0 | |
10 | Mayrhofer Matyáš | CZE | 1100 | Sokol Buštěhrad | 4.0 | 21.0 | 28.0 | 20.0 | |
11 | Manek Jakub | CZE | 1100 | ŠK Liběhrad Libčice n. Vlt. | 4.0 | 20.5 | 28.0 | 19.5 | |
12 | Lang David | CZE | 1100 | Sokol Buštěhrad | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 15.0 | |
13 | Vrbová Eva | CZE | 1100 | Sokol Buštěhrad | 4.0 | 19.0 | 26.0 | 14.0 | |
14 | Karpíšek Karel | CZE | 1100 | ŠK Řevnice | 4.0 | 17.5 | 24.5 | 15.0 | |
15 | Houška Jakub | CZE | 1250 | ŠK Liběhrad Libčice n. Vlt. | 4.0 | 17.0 | 24.0 | 15.0 | |
16 | Plhák Tomáš | CZE | 1000 | Šachový klub Zdice | 4.0 | 15.5 | 21.5 | 11.0 | |
17 | Svátek Martin | CZE | 1100 | SK DDM Slaný | 3.5 | 18.0 | 24.0 | 15.5 | |
18 | Rosenbaumová Lea | CZE | 1100 | Šachový klub Zdice | 3.5 | 17.0 | 22.0 | 13.0 | |
19 | Varadi Ondřej | CZE | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3.0 | 20.0 | 27.0 | 15.0 | |
20 | Berdych Petr | CZE | 1000 | ŠK Řevnice | 3.0 | 19.0 | 26.0 | 14.0 | |
21 | Kuličková Tereza | CZE | 1000 | CAISSA Úholičky | 3.0 | 18.5 | 25.5 | 14.0 | |
22 | Dvořáková Lucie | CZE | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3.0 | 16.5 | 22.5 | 13.0 | |
23 | Handlová Kateřina | CZE | 1000 | Šachový klub Zdice | 3.0 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | |
24 | Hataš Jan | CZE | 1000 | CAISSA Úholičky | 3.0 | 15.0 | 20.0 | 9.0 | |
25 | Střeska Marek | CZE | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3.0 | 14.0 | 22.0 | 8.0 | |
26 | Karpecká Marie | CZE | 1000 | ŠK Řevnice | 2.5 | 16.0 | 21.5 | 9.0 | |
27 | Hrdlička Jan | CZE | 1100 | SK DDM Slaný | 2.0 | 16.5 | 22.5 | 9.0 | |
28 | Mezera Matěj | CZE | 1000 | Sokol Buštěhrad | 2.0 | 15.0 | 20.0 | 7.0 | |
29 | Mika Marek | CZE | 1000 | Sokol Buštěhrad | 2.0 | 12.0 | 16.0 | 5.0 | |
30 | Ptáček Jonáš | CZE | 1000 | CAISSA Úholičky | 2.0 | 11.5 | 15.5 | 5.0 | |
31 | Vosecký Alexandr | CZE | 1000 | SK DDM Slaný | 1.0 | 13.5 | 17.5 | 6.0 | |
32 | Civín Daniel | CZE | 1000 | Šachový klub Zdice | 0.0 | 12.5 | 18.5 | <> > >>0.0 | >
Maruška v Buštěhradu |
Honzík byl velmi blízko medaili, ale nakonec byl až sedmý |
Žádné komentáře:
Okomentovat